| Tontti | Pinta-ala |
Rak.oik. |
Vuosivuokra |
Käyttö | Kunnallistekn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 53-6-3 | 2 394 |
1 000 |
sovitaan erik. |
liike | kyllä |
| Tontti | Pinta-ala | Rak.oik. | Vuosivuokra | Käyttö | Kunnallistekn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 53-49-3 | 6 022 | 2 408 | sovitaan erik. | liike | kyllä |
| 53-49-7 | 9 478 | 3 791 | sovitaan erik. | liike | kyllä |
| 53-49-8 | 15 010 | 6 004 | sovitaan erik. | liike | ei |
| 53-49-9 | 9 208 | 3 683 | sovitaan erik. | liike | ei |
| 53-49-10 | 9 038 | 3 615 | sovitaan erik. | liike | ei |
Omakotitonttihakemus (pdf, 0.12 Mt)
Yritystonttihakemus (pdf, 0.13 Mt)
Yleisen alueen käyttöhakemus (pdf, 0.08 Mt)
Omakotitontin vuokrasopimus (pdf, 0.04 Mt)
Omakotitontin kauppakirja (pdf, 0.03 Mt)
Yritystontin vuokrasopimus (pdf, 0.04 Mt)