| Kiinteistö | Pinta-ala/m² | Hinta | Vuosivuokra | Tonttijohtomaksu |
|---|---|---|---|---|
| 39-7-7 | 811 | 7.137 | 356,84 | - |
| 39-8-2 | 842 | 7.410 | 370,48 | - |
| 39-9-5 | 734 | 6.459 | 322,96 | - |
| 39-12-5 | 967 | 8.510 | 425,48 | - |
| 39-27-7 | 821 | 7.225 | 361,24 | - |
| 39-28-7 | 850 | 7.480 | 374,00 | - |
| 39-29-3 | 725 | 6.380 | 319,00 | - |
Omakotitonttien haku päättyy 14.6.2012 klo 16:30.
Omakotitonttihakemus (pdf, 0.12 Mt)
Yritystonttihakemus (pdf, 0.13 Mt)
Yleisen alueen käyttöhakemus (pdf, 0.08 Mt)
Omakotitontin vuokrasopimus (pdf, 0.04 Mt)
Omakotitontin kauppakirja (pdf, 0.03 Mt)
Yritystontin vuokrasopimus (pdf, 0.04 Mt)