| Tila | Tontti | Pinta-ala/m² | Hinta | Vuokra | Tonttijohtomaksu |
|---|---|---|---|---|---|
| 85-9-1 | 1 088 | 4.515 | 225,75 | 2.460 | |
| 458-62-18 | 85-9-3 | 1 434 | 3.781 | 189,05 | 2.460 |
| 458-62-22 | 85-14-1 | 1 526 | 4.030 | 201,50 | 2.460 |
| 458-62-23 | 85-14-2 | 1 213 | 3.226 | 161,28 | 2.460 |
| 458-62-24 | 85-14-3 | 1 319 | 3.489 | 176,46 | 2.460 |
| 458-62-29 | 85-13-3 | 1 213 | 3.154 | 157,71 | 2.460 |
| 458-62-30 | 85-13-4 | 1 394 | 3.686 | 184,28 | 2.460 |
| 458-62-42 | 85-15-1 | 1 200 | 10.800 | 504,00 | 2.460 |
| 85-17-2 | 1 279 | 3.389 | 169,47 | 2.460 |
Omakotitonttien haku päättyy 14.6.2012 klo 16:30.
Omakotitonttihakemus (pdf, 0.12 Mt)
Yritystonttihakemus (pdf, 0.13 Mt)
Yleisen alueen käyttöhakemus (pdf, 0.08 Mt)
Omakotitontin vuokrasopimus (pdf, 0.04 Mt)
Omakotitontin kauppakirja (pdf, 0.03 Mt)
Yritystontin vuokrasopimus (pdf, 0.04 Mt)