| Kiinteistö | Pinta-ala/m² | Hinta | Vuosivuokra | Tonttijohtomaksu |
|---|---|---|---|---|
| 38-38-2 | 959 | 8.439 | 421,96 | - |
| 38-38-3 | 980 | 8.624 | 431,20 | - |
| 38-40-2 | 1 638 | 14.414 | 720,72 | - |
| 38-40-3 | 1 074 | 9.451 | 472,56 | - |
| 38-40-4 | 754 | 6.635 | 331,76 | - |
| 38-40-7 | 668 | 5.878 | 293,92 | - |
Omakotitonttien haku päättyy 14.6.2012 klo 16:30.
Omakotitonttihakemus (pdf, 0.12 Mt)
Yritystonttihakemus (pdf, 0.13 Mt)
Yleisen alueen käyttöhakemus (pdf, 0.08 Mt)
Omakotitontin vuokrasopimus (pdf, 0.04 Mt)
Omakotitontin kauppakirja (pdf, 0.03 Mt)
Yritystontin vuokrasopimus (pdf, 0.04 Mt)