| Tila | Tontti | Pinta-ala/m² | Hinta | Vuokra | Tonttijohtomaksu |
|---|---|---|---|---|---|
| 466-60-10 | 86-11-1 | 1 807 | 12.026 | 601,28 | 2.460 |
| 466-60-17 | 86-7-5 | 1 167 | 10.415 | 520,75 | 2.460 |
| 466-60-18 | 86-7-6 | 1 197 | 10.683 | 534,14 | 2.460 |
| 466-60-21 | 86-7-9 | 1 295 | 10.198 | 509,88 | 2.460 |
| 466-60-25 | 86-8-2 | 1 260 | 11.907 | 595,35 | 2.460 |
| 466-60-30 | 86-9-2 | 1 302 | 10.937 | 546,84 | 2.460 |
| 466-60-31 | 86-9-3 | 1 253 | 10.525 | 526,26 | 2.460 |
| 466-60-34 | 86-10-2 | 1 178 | 4.948 | 247,38 | 2.460 |
| 466-60-36 | 86-10-4 | 1 136 | 8.350 | 417,48 | 2.460 |
| 86-10-5 | 1 127 | 8.283 | 414,17 | 2.460 |
Omakotitonttien haku päättyy 14.6.2012 klo 16:30.
Omakotitonttihakemus (pdf, 0.12 Mt)
Yritystonttihakemus (pdf, 0.13 Mt)
Yleisen alueen käyttöhakemus (pdf, 0.08 Mt)
Omakotitontin vuokrasopimus (pdf, 0.04 Mt)
Omakotitontin kauppakirja (pdf, 0.03 Mt)
Yritystontin vuokrasopimus (pdf, 0.04 Mt)