| Kiinteistö | Pinta-ala/m² | Hinta | Vuosivuokra | Tonttijohtomaksu |
|---|---|---|---|---|
| 71-70-5 | 1 636 | 25.767 | 1.288,35 | - |
| 71-72-6 | 779 | 6.855 | 342,76 | 2.460 |
| Kiinteistö | Pinta-ala/m² | Hinta | Vuosivuokra | Tonttijohtomaksu |
|---|---|---|---|---|
| 71-82-1 | 705 | 33.000 | 1.650,00 | 2.460 |
| 71-82-2 | 911 | 29.000 | 1.450,00 | 2.460 |
| 71-82-3 | 860 | 28.000 | 1.400,00 | 2.460 |
| 71-83-1 | 947 | 33.000 | 1.650,00 | 2.460 |
| 71-83-2 | 945 | 33.000 | 1.650,00 | 2.460 |
Omakotitonttien hakuaika päättyy 14.6.2012 klo 16:30.
Omakotitonttihakemus (pdf, 0.12 Mt)
Yritystonttihakemus (pdf, 0.13 Mt)
Yleisen alueen käyttöhakemus (pdf, 0.08 Mt)
Omakotitontin vuokrasopimus (pdf, 0.04 Mt)
Omakotitontin kauppakirja (pdf, 0.03 Mt)
Yritystontin vuokrasopimus (pdf, 0.04 Mt)