| Kiinteistö | Pinta-ala/m² | Hinta | Vuosivuokra | Tonttijohtomaksu |
|---|---|---|---|---|
| 37-1-3 | 1 893 | 16.658 | 832,92 | - |
| 37-1-4 | 2 189 | 19.263 | 963,16 | - |
| 37-1-5 | 1 771 | 15.585 | 779,24 | - |
| 37-1-6 | 1 625 | 14.300 | 715,00 | - |
| 37-22-1 | 1 214 | 10.683 | 534,16 | - |
Omakotitonttien haku päättyy 14.6.2012 klo 16:30.
Omakotitonttihakemus (pdf, 0.12 Mt)
Yritystonttihakemus (pdf, 0.13 Mt)
Yleisen alueen käyttöhakemus (pdf, 0.08 Mt)
Omakotitontin vuokrasopimus (pdf, 0.04 Mt)
Omakotitontin kauppakirja (pdf, 0.03 Mt)
Yritystontin vuokrasopimus (pdf, 0.04 Mt)