| Tontti | Pinta-ala/m² | Hinta | Vuosivuokra | Tonttijohtomaksu |
|---|---|---|---|---|
| 28-44-2 | 1 006 | 13.279 | 663,96 | 2.460 |
| 28-48-4 | 1 074 | 14.177 | 708,84 | 2.460 |
| 28-48-5 | 1 109 | 14.639 | 731,94 | 2.460 |
| 28-48-6 | 971 | 12.817 | 640,86 | 2.460 |
| 28-52-1 | 1 271 | 16.777 | 838,86 | 2.460 |
| 28-52-7 | 1 050 | 13.860 | 693,00 | 2.460 |
| 28-52-8 | 928 | 12.250 | 612,48 | 2.460 |
| 28-52-9 | 1 050 | 13.860 | 693,00 | 2.460 |
| 28-52-10 | 980 | 12.936 | 646,80 | 2.460 |
| 28-52-12 | 1 025 | 13.530 | 676,50 | 2.460 |
Korttelin 57 tonttien 7-13 asemakaavaa ollaan muuttamassa kartalla olevan mukaiseksi. Ks tonttien hakijat sitoutuvat rakentamaan asemakaavamuutoksen määräysten mukaisesti!
| Tontti | Pinta-ala/m² | Hinta | Vuosivuokra | Tonttijohtomaksu |
|---|---|---|---|---|
| 28-58-6 | 1 008 | 13.306 | 665,28 | 2.460 |
| 28-58-7 | 1 008 | 13.306 | 665,28 | 2.460 |
| 28-58-8 | 936 | 12.355 | 617,76 | 2.460 |
| 28-58-9 | 850 | 11.220 | 561,00 | 2.460 |
| 28-58-10 | 876 | 11.563 | 578,16 | 2.460 |
| 28-58-11 | 984 | 12.989 | 649,44 | 2.460 |
Omakotitonttien haku päättyy 14.6.2012 klo 16:30.
Omakotitonttihakemus (pdf, 0.12 Mt)
Yritystonttihakemus (pdf, 0.13 Mt)
Yleisen alueen käyttöhakemus (pdf, 0.08 Mt)
Omakotitontin vuokrasopimus (pdf, 0.04 Mt)
Omakotitontin kauppakirja (pdf, 0.03 Mt)
Yritystontin vuokrasopimus (pdf, 0.04 Mt)