| Kiinteistö | Pinta-ala/m² | Hinta | Vuosivuokra | Tonttijohtomaksu |
|---|---|---|---|---|
| 78-16-1 | 1 070 | 10.700 | 535,00 | 2.460 |
| 78-16-2 | 1 080 | 10.800 | 540,00 | 2.460 |
| 78-16-3 | 1 080 | 10.800 | 540,00 | 2.460 |
| 78-16-4 | 859 | 8.590 | 429,50 | 2.460 |
| 78-17-1 | 1 042 | 10.420 | 521,00 | 2.460 |
| 78-17-2 | 980 | 9.800 | 490,00 | 2.460 |
| 78-17-3 | 980 | 9.800 | 490,00 | 2.460 |
| 78-17-5 | 1 329 | 13.290 | 664,50 | 2.460 |
| 78-17-6 | 1 275 | 12.750 | 637,50 | 2.460 |
| 78-18-5 | 992 | 9.920 | 496,00 | 2.460 |
| Kiinteistö | Pinta-ala/m² | Hinta | Vuosivuokra | Tonttijohtomaksu |
|---|---|---|---|---|
| 78-10-1 | 885 | 8.850 | 442,50 | 2.460 |
| 78-10-2 | 945 | 9.450 | 472,50 | 2.460 |
| 78-11-3 | 985 | 9.850 | 492,50 | 2.460 |
| 78-11-9 | 974 | 9.740 | 487,00 | 2.460 |
| 78-12-2 | 802 | 8.020 | 401,00 | 2.460 |
| 78-12-3 | 847 | 8.470 | 423,50 | 2.460 |
| 78-12-10 | 941 | 9.410 | 470,50 | 2.460 |
Omakotitonttien haku päättyy 14.6.2012 klo 16:30
Omakotitonttihakemus (pdf, 0.12 Mt)
Yritystonttihakemus (pdf, 0.13 Mt)
Yleisen alueen käyttöhakemus (pdf, 0.08 Mt)
Omakotitontin vuokrasopimus (pdf, 0.04 Mt)
Omakotitontin kauppakirja (pdf, 0.03 Mt)
Yritystontin vuokrasopimus (pdf, 0.04 Mt)