| Tontti | Pinta-ala | Rak.oik. | Vuosivuokra | Käyttö |
Kunnallistekn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-5-3 | 1 170 | 300 |
368,55 |
teollisuus |
kyllä |
| Tontti | Pinta-ala | Rak.oik. | Vuosivuokra | Käyttö | Kunnallistekn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-54-4 | 21 854 | 8 741 | 10.380,70 | teollisuus | kyllä |
| Tontti | Pinta-ala | Rak.oik. | Vuosivuokra | Käyttö | Kunnallistekn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-41-10 | 8 987 | 3 594 | 5.206,01 | teollisuus | kyllä |
| 18-43-3 | 5 693 | 2 277 | 1.793,30 | teollisuus | kyllä |
| 18-45-1 | 12 340 | 4 936 | 3.887,10 | teollisuus | kyllä |
| 18-45-6 | 7 732 | 3 092 | 2.435,58 | teollisuus | kyllä |
| 18-45-7 | 8 160 | 3 264 | 2.570,40 | teollisuus | kyllä |
| 18-45-8 | 6 247 | 2 498 | 1.967,81 | teollisuus | kyllä |
Omakotitonttihakemus (pdf, 0.12 Mt)
Yritystonttihakemus (pdf, 0.13 Mt)
Yleisen alueen käyttöhakemus (pdf, 0.08 Mt)
Omakotitontin vuokrasopimus (pdf, 0.04 Mt)
Omakotitontin kauppakirja (pdf, 0.03 Mt)
Yritystontin vuokrasopimus (pdf, 0.04 Mt)