| Tontti | Pinta-ala | Rak.oik. | Vuokra | Käyttö | Kunnallistekn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 84-50-1 | 15 176 | 7 588 | 3.035,20 | teollisuus | kyllä |
| Kiinteistö | Kortteli | Pinta-ala | Rak.oik. | Vuokra | Käyttö | Kunnallistekn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 458-7-142 | 84-28-2 | 5 944 | 2 377 | 1.188,80 | teollisuus | kyllä |
| 458-7-142 | 84-29-1 | 4 494 | 1 797 | 898,00 | teollisuus | kyllä |
| 458-7-142 | 84-29-6 | 4 160 | 1 664 | 832,00 | teollisuus | kyllä |
| 458-7-142 | 84-29-7 | 3 377 | 1 350 | 675,40 | teollisuus | kyllä |
| 458-7-142 | 84-29-8 | 7 420 | 2 968 | 1.484,00 | teollisuus | kyllä |
Omakotitonttihakemus (pdf, 0.12 Mt)
Yritystonttihakemus (pdf, 0.13 Mt)
Yleisen alueen käyttöhakemus (pdf, 0.08 Mt)
Omakotitontin vuokrasopimus (pdf, 0.04 Mt)
Omakotitontin kauppakirja (pdf, 0.03 Mt)
Yritystontin vuokrasopimus (pdf, 0.04 Mt)