| Tontti | Pinta-ala | Rak.oik. | Vuosivuokra | Käyttö | Kunnallistekn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-37-4 | 14 021 | 5 608 | 3.855,78 | teollisuus | kyllä |
| 35-38 | 15 697 | 6 278 | 4.316,68 | teollisuus | ei |
| 35-39-2 | 5 110 | 2 044 | 1.405,25 | teollisuus | kyllä |
| 35-40 | 9 584 | 3 833 | 2.635,60 | teollisuus | ei |
| 35-40-4 | 4 794 | 1 917 | 1.318,35 | teollisuus | ei |
| 35-41 | 45 291 | 18 116 | 12.455,00 | teollisuus | ei |
| 35-42 | 16 104 | 6 441 | 4.428,60 | teollisuus | kyllä |
| 35-43-6 | 9 229 | 3 691 | 2.537,98 | teollisuus | kyllä |
| 35-43-7 | 8 696 | 3 478 | 2.391,40 | teollisuus | ei |
| Tontti | Pinta-ala | Rak.oik. | Vuosivuokra | Käyttö | Kunnallistekn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-34-4 | 3 600 | 1 440 | 990,00 | teollisuus | kyllä |
| 35-10-5 | 3 611 | 1 805 | 993,03 | teollisuus | kyllä |
Omakotitonttihakemus (pdf, 0.12 Mt)
Yritystonttihakemus (pdf, 0.13 Mt)
Yleisen alueen käyttöhakemus (pdf, 0.08 Mt)
Omakotitontin vuokrasopimus (pdf, 0.04 Mt)
Omakotitontin kauppakirja (pdf, 0.03 Mt)
Yritystontin vuokrasopimus (pdf, 0.04 Mt)