| Keskustan alue |
käytössä |
suljettu |
lisätiedot |
|
|---|---|---|---|---|
| Cygnaeuksen koulu |
avojää | |||
| Herttuan koulu |
avojää | |||
| Kirjurinluoto |
avojää | (TPK) | ||
| Liisantori |
avojää | |||
| Riihiketo |
avojää | Keskuspuisto (TPK) |
||
| Itä-Porin alue | käytössä | suljettu | lisätiedot | |
| Harmaalinna * | kaukalo | |||
| Harmaalinna * | avojää | |||
| Herralahti | kaukalo | |||
| Herralahti | avojää | |||
| Impola | avojää | Impolanpuisto (TPK) | ||
| Kalaholma | kaukalo | |||
| Kalaholma | avojää | |||
| Kartano | avojää | Keskipuisto (TPK) | ||
| Koivula | kaukalo | | ||
| Koivula | avojää | |||
| Sampola * | kaukalo | |||
| Sampola * | avojää | |||
| Sampola | avojää | Lyylikinpuisto (TPK) | ||
| Uudenkoiviston koulu | avojää | |||
| Uusikoivisto | avojää | Heikinpuisto (TPK) | ||
| Väinölä | avojää | Joukahaisenpuisto (TPK) | ||
| Väinölä | avojää | Sommelonpuisto (TPK) | ||
| Väinölä * | kaukalo | |||
| Väinölä * | avojää | |||
| Länsi-Porin alue | käytössä | suljettu | lisätiedot | |
| Käppärä | avojää | Käppäränpuisto (TPK) | ||
| Leppäkorpi | avojää | |||
| Leppäkorpi | avojää | Leppäkorvenpuisto (TPK) | ||
| Liinaharja | avojää | |||
| Länsi-Porin koulu * | kaukalo | |||
| Länsi-Porin koulu * | avojää | |||
| Vähärauma | kaukalo | |||
| Vähärauma | avojää | |||
| Meri-Porin alue | käytössä | suljettu | lisätiedot | |
| Ahlainen * | kaukalo | |||
| Ahlainen * | avojää | |||
| Enäjärvi | kaukalo | |||
| Enäjärvi | avojää | |||
| Kaanaa | avojää | |||
| Kyläsaari | kaukalo | |||
| Kyläsaari | avojää | |||
| Pihlava | kaukalo | |||
| Pihlava | avojää | |||
| Pihlavan koulu | avojää | |||
| Reposaari | kaukalo | |||
| Uniluoto | avojää | |||
| Uusiniitty | avojää | |||
| Pohjois-Porin alue | käytössä | suljettu | lisätiedot | |
| Hyvelä | avojää | |||
| Isojoenranta | avojää | |||
| Järvikylä | avojää | |||
| Murtosenmutka | avojää | Sääksenpuisto (TPK) | ||
| Pormestarinluoto * | kaukalo | |||
| Pormestarinluoto * | avojää | |||
| Pormestarinluoto | avojää | Länsituulenpuisto (TPK) | ||
| Ruosniemi | kaukalo | |||
| Ruosniemi | avojää | |||
| Toejoki | kaukalo | |||
| Toejoki | avojää | |||
| Toejoen koulu | avojää | |||
| Toukari | avojää | | ||
| Noormarkun alue | käytössä | suljettu | lisätiedot | |
| Finpyyn koulu | kaukalo | |||
| Finpyyn koulu | avojää | |||
| Kankaan koulu | avojää | |||
| Lassila | avojää | |||
| Söörmarkun koulu | kaukalo |
* lähiliikuntapaikka, monitoimikenttä
(TPK) = Tekninen palvelukeskus / Puistotoimi hoitaa