| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajankohtaista | Hinnasto (pdf) | Kuva-arkisto | Etusivu | www.pori.fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Välinevuokraus |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Välinevuokraus - Hinnasto (vrk) | ||
| verollinen 22% € |
veroton € |
|
| Palloiluvälineet: | ||
| jalkapallo | 1,00 | 0,82 |
| lentopallo | 1,00 | 0,82 |
| koripallo | 1,00 | 0,82 |
| salibandy (mailat, pallot, kypärät) | 5,00 | 4,10 |
| frisbee, 5 kpl | 2,00 | 1,64 |
| Talvivaellusvälineet: | ||
| ahkio | 3,00 | 2,46 |
| eräsukset | 5,00 | 4,10 |
| lumikengät | 5,00 | 4,10 |
| kävelysauvat | 2,00 | 1,64 |
| Rinkat ja laukut: | ||
| rinkka, eri kokoja | 3,00 | 2,46 |
| ensiapulaukku | 3,00 | 2,46 |
| karttalaukku | 1,00 | 0,82 |
| Veneet ja tarvikkeet: | ||
| kanootti | 12,00 | 9,84 |
| kuljetuskärry kuudelle kanootille | 10,00 | 8,20 |
| pelastusliivit, eri kokoja (15 kg -> ) | 2,00 | 1,64 |
| vesitiivis tynnyri | 2,00 | 1,64 |
| vesitiivis säkki | 2,00 | 1,64 |
| Polkupyörät ja tarvikkeet: | ||
| polkupyörä, pantti 20,00 € | 6,00 | 4,92 |
| tavaran kuljetuskärry | 5,00 | 4,10 |
| Retkeilytarvikkeet: | ||
| juomavesipussi 2,5 l | 1,00 | 0,82 |
| vesikanisteri 20 l | 1,00 | 0,82 |
| kirves, eri kokoja | 1,00 | 0,82 |
| saha, eri malleja | 1,00 | 0,82 |
| kompassi | 1,70 | 1,39 |
| kylmälaukku | 1,00 | 0,82 |
| Teltat ja makuupussit: | ||
| telttakatos 4 x 8 | 70,00 | 57,38 |
| 1/2 joukkueteltta | 30,00 | 24,59 |
| 10-teltta | 25,00 | 20,49 |
| telttoja, eri malleja | 5,00 | 4,10 |
| laavuja, eri kokoja | 4,00 | 3,28 |
| makuupussi | 3,00 | 2,46 |
| makuualusta | 1,00 | 0,82 |
| huopa | 1,00 | 0,82 |
| Ruuan ja juomien valmistusastiat: | ||
| kenttäkeittiö 75 l | 20,00 | 16,39 |
| paistinpannu kenttäkeittiöön | 3,00 | 2,46 |
| keitinmela | 1,00 | 0,82 |
| kauha, eri kokoja | 1,00 | 0,82 |
| kattila, eri kokoja | 3,00 | 2,46 |
| nuotiopannu 3 l ja 5 l | 3,00 | 2,46 |
| kahvipannu 3 l | 3,00 | 2,46 |
| lämpökattila 15 l | 5,00 | 4,10 |
| kahvitermos 12 l | 7,00 | 5,72 |
| Moccamaster 2 x 1,2 l | 5,00 | 4,10 |
| räiskälepannu | 1,00 | 0,82 |
| muurinpohjapannu | 2,00 | 1,64 |
| Trangia-retkikeitin | 2,00 | 1,64 |
| kenttäpakki | 1,00 | 0,82 |
| loimulauta | 1,00 | 0,82 |
| Liedet ja grillit: | ||
| liesi, kaksi levyä (kaasu) | 4,00 | 3,28 |
| liesi, yksi levy (sähkö) | 4,00 | 3,28 |
| retkikeitin (Kosan) | 2,00 | 1,64 |
| kaasugrilli | 10,00 | 8,20 |
| pohottaja (kaasu) | 2,00 | 1,64 |
| pohottaja, korkea (kaasu) | 3,50 | 2,87 |
| kaasupullo kg | 2,00 | 1,64 |
| Sekalaiset: | ||
| megafoni | 5,00 | 4,10 |
| Laminointi: | ||
| luottokorttikoko | 0,50 | 0,41 |
| A4 | 1,00 | 0,82 |
| A3 | 2,00 | 1,64 |

Isolinnankatu 12 (nuorisotalo)
