| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajankohtaista | Hinnasto (pdf) | Kuva-arkisto | Etusivu | www.pori.fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Välinevuokraus |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Välinevuokraus - Hinnasto (vrk) | ||
| verollinen 23% € |
veroton € |
|
| Palloiluvälineet: | ||
| jalkapallot 5 kpl/sk | 5,00 | 4,07 |
| lentopallot 5 kpl/sk | 5,00 | 4,07 |
| koripallot 5 kpl/sk | 5,00 | 4,07 |
| pesäpallo (mailat, pallot, räpylät) | 5,00 | 4,07 |
| salibandy (13 mailaa, pallot, 2 kypärää) | 5,00 | 4,07 |
| frisbee 5 kpl | 2,00 | 1,63 |
| Talvivaellusvälineet: | ||
| ahkio | 3,00 | 2,44 |
| eräsukset | 5,00 | 4,07 |
| lumikengät | 5,00 | 4,07 |
| kävelysauvat | 2,00 | 1,63 |
| Rinkat ja laukut: | ||
| rinkka, eri kokoja | 3,00 | 2,44 |
| ensiapulaukku | 3,00 | 2,44 |
| karttalaukku | 1,00 | 0,81 |
| Veneet ja tarvikkeet: | ||
| kanootti | 12,00 | 9,76 |
| kuljetuskärry kuudelle kanootille | 10,00 | 8,13 |
| pelastusliivit, eri kokoja (15 kg -> ) | 2,00 | 1,63 |
| vesitiivis tynnyri | 2,00 | 1,63 |
| vesitiivis säkki | 2,00 | 1,63 |
| Polkupyörät ja tarvikkeet: | ||
| polkupyörä+ pantti 20,00 € | 6,00 | 4,88 |
| tavaran kuljetuskärry | 5,00 | 4,07 |
| Retkeilytarvikkeet: | ||
| juomavesipussi 2,5 l | 1,00 | 0,81 |
| vesikanisteri 20 l | 1,00 | 0,81 |
| kirves, eri kokoja | 1,00 | 0,81 |
| saha, eri malleja | 1,00 | 0,81 |
| kompassi | 1,70 | 1,38 |
| kylmälaukku | 1,00 | 0,81 |
| Teltat ja makuupussit: | ||
| juhlateltta 5,2 x 9 m | 150,00 | 121,95 |
| telttakatos 4 x 8 m | 70,00 | 56,91 |
| 1/2 -joukkueteltta | 30,00 | 24,39 |
| 10-teltta | 25,00 | 20,33 |
| telttoja, eri malleja | 5,00 | 4,07 |
| laavuja, eri kokoja | 4,00 | 3,25 |
| makuupussi | 3,00 | 2,44 |
| makuualusta | 1,00 | 0,81 |
| huopa | 1,00 | 0,81 |
| Ruuan ja juomien valmistusastiat: | ||
| kenttäkeittiö 75 l | 20,00 | 16,26 |
| paistinpannu kenttäkeittiöön | 3,00 | 2,44 |
| keitinmela | 1,00 | 0,81 |
| kauha, eri kokoja | 1,00 | 0,81 |
| kattila, eri kokoja | 3,00 | 2,44 |
| nuotiopannu 3 l ja 5 l | 3,00 | 2,44 |
| kahvipannu 3 l | 3,00 | 2,44 |
| lämpökattila 15 l | 5,00 | 4,07 |
| kahvitermos 12 l | 7,00 | 5,69 |
| Moccamaster 2 x 1,2 l | 5,00 | 4,07 |
| räiskälepannu | 1,00 | 0,81 |
| muurinpohjapannu | 2,00 | 1,63 |
| Trangia-retkikeitin | 2,00 | 1,63 |
| kenttäpakki | 1,00 | 0,81 |
| loimulauta | 1,00 | 0,81 |
| Liedet ja grillit: | ||
| liesi, kaksi levyä (kaasu) | 4,00 | 3,25 |
| liesi, yksi levy (sähkö) | 4,00 | 3,25 |
| retkikeitin (Kosan) | 2,00 | 1,63 |
| kaasugrilli | 10,00 | 8,13 |
| pohottaja (kaasu) | 2,00 | 1,63 |
| pohottaja, korkea (kaasu) | 3,50 | 2,85 |
| kaasupullo, kg | 2,00 | 1,63 |
| Sekalaiset: | ||
| megafoni | 5,00 | 4,07 |
| Laminointi: | ||
| luottokorttikoko | 0,50 | 0,41 |
| A4 | 1,00 | 0,81 |
| A3 | 2,00 | 1,63 |

Isolinnankatu 12 (nuorisotalo)
