Päätökset aukeavat >> linkkiä painamalla joko ympäristöhallinnon verkkosivuille tai .pdf -muotoisina.
| hakija |
toiminta |
päätös |
| Sachtleben Pigments Oy, Peittoo | Kipsikorven kaatopaikka | >> |
| Pori Energia, Aittaluoto | Aittaluodon voimalaitos | >> |
| Tmi Autosina, Söörmarkku | Autopurkamo | >> |
| Stena Recycling Oy, Peittoo | Peittoonkorven kaatopaikka | >> |
| Lassila&Tikanoja Oyj, Uusiniitty | Ongelmajätteiden ja muiden jätteiden vastaanotto, lajittelu ja varastointi | >> |
| Stena Technoworld Oy, Uusiniitty | Sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätystoiminta |
>>
|
| Porin kaupunki, Mäntyluoto | Pilaantuneiden ruoppausmassojen sijoittaminen maalle |
>>
|
| Kuusakoski Oy, Mäntyluoto |
Jätteenkäsittelylaitos | >> |
| Vertic Zinc Wire Oy, Ulasoori | Sinkkilankojen ja -tankojen tuotanto | >> |
| Pori Energia Oy, Pihlava | Pihlavan voimalaitos | >> |
| Ekokem Oy Ab, Mäntyluoto | Käsitellyn puujätteen uudelleenkäyttö- ja esikäsittelylaitos | >> |
| Porin Riistanhoitoyhdistys | Huhtalan ampumarata |
>> (pdf, 0.05 Mt)
|
| Veikko Lehti Oy | paperin/pahvin siirtokuormausasema ja hiekanerotuskaivojätteiden käsittely Ulasoorin varikolla |
>> (pdf, 0.03 Mt)
|
| ST1 Oy | polttonesteiden jakeluasema os. Vanhansahankatu 1, 28100 Pori (Pick N Pay) |
>> (pdf, 0.02 Mt)
|
| Mattila Ilpo ja Terhi | lampola Porin Kyläsaaressa | >> (pdf, 0.04 Mt) |