Koulujen liikuntasalit
Porin kaupungin ylläpitämät sisäliikuntatilat ovat koulukäyttöä ja rajoitettua seurakäyttöä lukuun ottamatta poissa käytöstä 24.1.2021 asti.
Liikuntasalien varaukset sivistystoimialan tilavarausten kautta.
Koulujen liikuntatilat, iltakäyttö | Pinta-ala m² | Laji | Osoite ja karttalinkki |
---|---|---|---|
Ahlaisten koulu | 270 | lp, kp, sb | Ahlaistentie 732 |
Cygnaeuksen koulu | 318 | nv | Tasavallankatu 1 |
Enäjärven koulu | 160 | lp, v | Koulutie 42 |
Itätuulen koulu, Liikuntasali Aalto | 1120 | lp, kp, sb, sp, f | Kalskeentie 9 |
Kaarisillan yhtenäiskoulu | 624 | lp, kp, nv, t, v, jo | Jokisatamantie 1 |
Kalaholman koulu | 112,5 | v | Lukkarinsannatie 15 |
Kankaan koulu | 274 | nv, t, v, jo sb, lp | Vanha Vaasantie 168A |
Kuninkaanhaan koulu | 509 | nv | Kuninkaanhaanaukio 8 |
Kyläsaaren koulu | 411 | lp, kp, sb, v | Mörtintie |
Käppärän koulu | 402,5 | lp, kp, v | Käppärätie 3 |
Lavian yhtenäiskoulu | 413,3 | lp, kp, sb, sp, te, v | Tampereentie 19 |
Länsi-Porin koulu | 600 | lp, kp, sb, v | Aatuntie 6 |
Meri-Porin yhtenäiskoulu | 847 | lp, kp, sb, pp, f | Rieskalantie |
Myötätuulen koulu (ent. Herttuan koulu) | 646 | lp, kp, sb, v | Maamiehenkatu 10 |
Noormarkun yhtenäiskoulu | 199,8 | nv, t, v, jo | Museotie 12 |
Pihlavan koulu | 136 | v | Vanha maantie 2 |
Porin Lyseo | 540 | lp, kp, sb, pp, f | Annankatu 5 |
PSYL, juhlasali | 520 | lp, kp, sb | Tasavallankatu 4 |
PSYL, sali 2 aula | 220 | v, t | Tasavallankatu 4 |
Reposaaren alakoulu | 165 | v, lp, jo | Kirkkokatu 20 |
Reposaaren yläkoulu | 110 | v, lp, jo | Kirkkokatu 31 |
Ruosniemen koulu | 230 | v | Tilsantie 11 |
Söörmarkun koulu | 200 | nv, t, v, jo, sp, lp | Hatanpääntie 7 |
Toejoen koulu | 374 | lp, kp, sb, v | Kansakoulukatu 1 |
Uudenkoiviston koulu | 113 | v, t, lp, sb | Palokunnanpuistokatu 6-8 |
Väinölän koulu | 340 | lp, kp, v, sb | Luodontie 1 |
Winnova, Tekniikkaopisto | 864 | sb | Professorintie 5 |
Lyhenteet:
lp = lentopallo
kp = koripallo
pp = pesäpallo
sp = sulkapallo
sb = salibandy
te = tennis
nv = naisvoimistelu
t = tanssi
v = voimistelu
jo = jooga
pt = pöytätennis
f = futsal